Cetak Digital Hp Indigo A4 Pvc Sheet Satu Sisi Untuk Produksi Kartu Pintar
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | MK |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | MDP-HP-SS-W |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 30000 lembar atau 2 ton |
---|---|
Harga: | USD0.1-0.3/sheet |
Kemasan rincian: | paket ekspor stardard |
Waktu pengiriman: | 15-20days |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 30 TON PER BULAN |
Informasi Detail |
|||
Ukuran: | A4, A3 atau sesuai kebutuhan pelanggan (toleransi +/-0.5mm) | Ketebalan: | 0.15mm-0.40mm (toleransi +/-5%) |
---|---|---|---|
Deskripsi pelapisan: | lapisan tinta digital di satu sisi dan lapisan lem laminasi di sisi lain | Warna: | Putih biasa/perjamuan putih |
Metode Paket: | 50/100/200 lembar per kantong, 10 kantong per karton kertas, dan karton ditumpuk dan dipasang dengan | Kondisi penyimpanan: | Disegel, tahan lembab, suhu kamar di bawah 40℃ |
Aplikasi: | untuk produksi kartu pintar pvc | Pasar: | di seluruh dunia dengan kualitas dan layanan yang baik |
Menyoroti: | lembar pvc a4 satu sisi,produksi kartu pintar lembar pvc a4,cetak digital lembar kartu pvc a4 |
Deskripsi Produk
Lembaran pvc cetak digital HP Indigo satu sisi untuk produksi kartu pintar
1. Lembar pvc cetak digital HP Indigo satu sisi untuk produksi kartu pintar- Pendahuluan
Sangat cocok untuk seluruh seri printer HP Indigo.Itu bisa dicetak langsung oleh printer digital dengan definisi tinggi dan gambar warna nyata.
● dirancang khusus untuk seluruh seri printer HP Indigo.cocok untuk printer model 4 warna seperti S2000, S5600, S7600, dll.
● Ini memiliki kinerja ketahanan penuaan yang unggul dibandingkan dengan produk sejenis lainnya.Setelah uji penuaan 240 jam (75 , 95% RH), kekuatan kulit tidak kurang dari 4,5N/cm.
● Tidak ada retakan yang terjadi pada gambar yang dicetak setelah laminasi pada suhu tinggi.
2. Lembar pvc cetak digital HP Indigo satu sisi untuk produksi kartu pintar-Parameter:
Ukuran | A4, A3 atau sesuai kebutuhan pelanggan (toleransi +/-0.5mm) |
Ketebalan | 0.15mm-0.40mm (toleransi +/-5%) |
Deskripsi pelapisan |
lapisan tinta digital di satu sisi dan lapisan lem laminasi di sisi lain. |
Warna | Putih biasa/perjamuan putih |
Metode paket | 50/100/200 lembar per kantong, 10 kantong per karton kertas, dan karton ditumpuk dan dipasang dengan kuat pada palet kayu lapis padat |
Kondisi penyimpanan | Disegel, tahan lembab, suhu kamar di bawah |
3. Lembar pvc cetak digital HP Indigo satu sisi untuk produksi kartu pintar- Aplikasi
Laporan Uji Produk | |||||
Nama Produk: Lembar Pencetakan Digital PVC | |||||
Item yang Diperiksa | Satuan | Standar inspeksi | Hasil tes | ||
Penampilan | Warnanya rata, Tidak ada noda hitam, Tidak ada goresan yang jelas |
Memenuhi persyaratan | |||
Panjang | mm | ±1 | Oke | ||
Lebar | mm | ±1 | Oke | ||
Ketebalan | mm | ±10% | Oke | ||
kuadrat | mm/m | 1 | 0.4 | ||
Kepadatan | g/cm3 | 1,42±0,05 | 1.41 | ||
Aberasi kromatik | E | 1.0 | 0,51 | ||
Menarik Kekuatan | MD | MPa | 45 | 47 | |
CD | 43 | 43.1 | |||
Kekasaran Ra |
4# | m | 0,7~1,8 | 1.28 | |
5# | m | 0,7~1,8 | 0,97 | ||
Kekasaran Rz |
4# | m | 4~12 | 7.912 | |
5# | m | 4~12 | 6.91 | ||
Tegangan permukaan | 4# | Dyne/cm | 34 | 34.5 | |
5# | 34 | 34 | |||
Tingkat penyusutan pemanasan | MD | % | -6.0 | -2 | |
CD | +2.2 | 0 | |||
Putihnya | 96.2 | ||||
Transmisi | % | 5.5 | |||
Titik pelunakan Vicat | 78±2 | 78.9 |
4. Lembar pvc cetak digital HP Indigo satu sisi untuk produksi kartu pintar- Pengepakan