0.32mm A4 Ukuran Digital Printing Pvc Sheets Hp Indigo Satu Sisi Untuk Kartu Plastik
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | MK |
Nomor model: | MDP-HP-SS-W |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 30000 lembar atau 2 ton |
---|---|
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 50 atau 100 atau 200 lembar per kantong, 10 kantong per karton kertas, dan karton ditumpuk dan dipas |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 450.000 lembar Per minggu |
Informasi Detail |
|||
kuadrat: | 1mm/m | Kepadatan: | 1,42±0,05g/cm3 |
---|---|---|---|
Tingkat penyusutan pemanasan MD: | -6,0% | Metode Paket: | 50/100/200 lembar per kantong, 10 kantong per kertas karton |
Penggunaan: | Cocok untuk seluruh seri printer HP Indigo | Cocok untuk seluruh seri printer HP Indigo: | Disegel, tahan lembab, suhu kamar di bawah 40℃ |
Menyoroti: | 0.32mm digital printing lembaran pvc,ukuran a4 digital printing lembaran pvc,lembar kartu pvc ukuran a4 |
Deskripsi Produk
0.32mm HP Indigo Satu-sisi Digital Printing PVC Sheets Kartu Plastik
1. Karakter Produk dari 0.32mm HP Indigo Single-sided Digital Printing PVC Sheets Plastic Card
1. Permukaan Halus dan Seragam
Ini tahan air dan memiliki permukaan halus yang sangat baik, dan tidak dapat dideformasi.
2. Isolasi Listrik yang Andal
Ini banyak digunakan untuk peralatan listrik yang berbeda.
3. Ketahanan Kimia dan Korosi Yang Sangat Baik
Itu dapat menahan erosi berbagai bahan kimia.
4. Resistensi Dampak Yang Baik
Ini memiliki ketahanan benturan yang baik, tahan tekanan dan daya tahan.
5. Mudah Dibentuk
Ini mudah dibentuk karena plastisitas yang baik, yang cocok untuk pemotongan mati, pembentukan vakum dan pelipatan.
2. Rincian 0.32mm HP Indigo Single-sided Digital Printing Kartu Plastik Lembaran PVC
Sangat cocok untuk seluruh seri printer HP Indigo.Itu bisa dicetak langsung oleh printer digital dengan definisi tinggi dan gambar warna nyata.
● Dirancang khusus untuk seluruh seri printer HP Indigo.cocok untuk printer model 4 warna seperti S2000, S5600, S7600, dll.
● Ini memiliki kinerja ketahanan penuaan yang unggul dibandingkan dengan produk sejenis lainnya.Setelah uji penuaan 240 jam (75 , 95% RH), kekuatan kulit tidak kurang dari 4,5N/cm.
● Tidak ada retakan yang terjadi pada gambar yang dicetak setelah laminasi pada suhu tinggi.
Ketebalan Normal | 0.15mm, 0.17mm, 0.18mm, 0.20mm, 0.30mm, 0.33mm dan lainnya |
Ukuran | Dalam gulungan atau lembaran,A4, A3 atau dibuat khusus (( toleransi +/-0.5mm) |
Petunjuk | Dapat dicetak langsung oleh printer digital dengan gambar definisi tinggi |
Fitur pelapisan | lapisan tinta cetak digital di satu sisi dan lapisan lem laminasi di sisi lain. |
Sedang mengemas | 50 atau 100 atau 200 lembar per kantong, 10 kantong per karton kertas, dan karton ditumpuk dan dipasang dengan kuat pada palet kayu lapis padat |
Penampilan | Tidak ada retakan yang terjadi pada gambar yang dicetak setelah laminasi pada suhu tinggi. |
Ukuran | A4, A3 atau sesuai kebutuhan pelanggan (toleransi +/-0.5mm) |
Ketebalan | 0.15mm-0.40mm |
Warna | Putih biasa/perjamuan putih |
Metode paket | 100 atau 200 lembar/paket. |
Kondisi penyimpanan | Disegel, tahan lembab, suhu kamar di bawah 40℃ |
3. Proses kartu plastik PVC secara umum:
1. Cetak langsung ke permukaan lembaran
2. Laminasi tekan panas dengan film overlay berlapis PVC saat tinta mengering.
3. Keluarkan kartu dari bahan yang menyatu.
4. Karya seni lainnya, seperti embossing, hot stamping, hole punching, sablon, dll.
5. Kartu jadi.
4. Laporan pengujian dari0.32mm HP Indigo Satu-sisi Digital Printing PVC Sheets Kartu Plastik
Laporan pengujian produk | ||||
Nama Produk: Lembar Pencetakan Digital PVC | ||||
Item yang Diperiksa | Satuan | Standar inspeksi | Hasil tes | |
Penampilan | Warnanya rata, Tidak ada noda hitam, Tidak ada goresan yang jelas |
Memenuhi persyaratan | ||
Panjang | mm | ±1 | Oke | |
Lebar | mm | ±1 | Oke | |
Ketebalan | mm | ±10% | Oke | |
kuadrat | mm/m | 1 | 0.4 | |
Kepadatan | g/cm3 | 1,42±0,05 | 1.41 | |
Aberasi kromatik | E | 1.0 | 0,51 | |
Menarik Kekuatan | MD | MPa | 45 | 47 |
CD | 43 | 43.1 | ||
Kekasaran Ra |
4# | m | 0,7~1,8 | 1.28 |
5# | m | 0,7~1,8 | 0,97 | |
Kekasaran Rz |
4# | m | 4~12 | 7.912 |
5# | m | 4~12 | 6.91 | |
Tegangan permukaan | 4# | Dyne/cm | 34 | 34.5 |
5# | 34 | 34 | ||
Tingkat penyusutan pemanasan | MD | % | -6.0 | -2 |
CD | +2.2 | 0 | ||
Putihnya | 96.2 | |||
Transmisi | % | 5.5 | ||
Titik pelunakan Vicat | 78±2 | 78.9 |