Lapisan Polikarbonat 0.10mm 0.80mm Transparan yang Dapat Dilaser
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | MK |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | MCS-PC-L |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 30000 lembar atau 2 ton |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | 50 atau 100 atau 200 lembar per kantong, 10 kantong per karton kertas, dan semua karton ditumpuk dan |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 150000 Lembar per Minggu |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Lapisan Polikarbonat yang Dapat Dilaser | Ketebalan normal dalam mm: | 0,04,0.05,00,06,00,08,10 |
---|---|---|---|
Permukaan lembaran: | Matt / Matt, rata, tanpa cacat, tanpa debu | Ketersediaan lapisan: | Tidak ada lapisan di kedua sisi |
Pemakaian: | berlaku untuk kartu identitas dengan persyaratan anti-palsu | Pengepakan: | Karton kertas + palet kayu lapis |
Menyoroti: | Lapisan polikarbonat yang dapat dilaser,lapisan polikarbonat 0,10mm |
Deskripsi Produk
Lapisan Polikarbonat Transparan Lembaran Plastik PC 0.10mm 0.80mm yang dapat dilaser
1. Pengenalan Produk Lembaran Plastik PC 0.10mm 0.80mm Overlay Polikarbonat Laserable
Lapisan polikarbonat dirancang khusus untuk fitur pengukiran laser pada permukaan kartu.Setelah dilaminasi, dapat meninggalkan bekas laser yang jelas dan rapi pada permukaan kartu.Dibandingkan dengan jenis film plastik lain untuk produksi badan kartu, produk ini unggul dalam kejernihan optik, kemampuan cetak, kekuatan benturan, dan stabilitas dimensi yang luar biasa.
Barang | Satuan | Nilai | |
Massa jenis | g / cm3 | 1,30 ± 0,05 | |
Daya tarik | Horisontal | MPa | ≥50 |
Vertikal | ≥50 | ||
Vicat | ℃ | 145 ± 2 | |
Permukaan Dyne | dynes / cm | ≥38 |
2. Fitur Produk Lembaran Plastik PC 0.10mm 0.80mm Overlay Polikarbonat yang Dapat Dilaser
Parameter:
1. Ukuran: dalam lembaran atau gulungan, A4, A3 atau sesuai kebutuhan pelanggan
2. Ketebalan normal dalam mm: 0.04,0.05,0.06,0.08,0.10
3. Warna: transparan tanpa lapisan di permukaan.
4. Metode paket: dalam gulungan atau 500 lembar per kantong / 4 kantong per karton kertas, atau sesuai kebutuhan pelanggan.
5. Kondisi penyimpanan: Tertutup, tahan lembab, suhu ruangan di bawah 40 ℃, simpan secara horizontal, hindari tekanan berat dan sinar matahari langsung.
6. Citra sempurna dari dukungan teknologi etsa laser, berlaku untuk kartu identitas dengan persyaratan anti-palsu.
Parameter teknik | |||
Barang | Nilai standar | ||
Ketebalan (mm) | 0,04-0,085 (± 5%) | ||
Permukaan | Matt / Matt, rata, tanpa cacat, tanpa debu. | ||
Kekuatan Tarik (Mpa) -ISO527-3 | ≧ 50 (MD / CD) | ||
Kekuatan Putus (%) -ISO527-3 | ≧ 60 (MD / CD) | ||
Kapasitas Lipat | Tebal <0,25mm, ≧ 13 | ||
Ketebalan ≧ 0,25mm, ≧ 11 | |||
Transmisi Cahaya (%) | ≧ 80 | ||
Kabut (%) | ≦ 90 | ||
Ketegangan Permukaan (Dynes / cm) -ISO 8296-2003 | ≧ 34 | ||
Penyusutan Pemanasan (%) (135 ℃ ± 2,10 menit) | Ketebalan≤ 0.175mm | MD | ≦ 2.5 |
CD | ≦ 0,5 | ||
Vicat Softening Temperature (℃) - ISO 306-1994 | 150 ± 3 | ||
Ketersediaan lapisan | Tidak ada pelapis di kedua sisi |
3. Laporan pengujian Lembar Plastik PC 0,10mm 0,80mm Transparan Polycarbonate Overlay Laserable
Fitur | Metode pengujian | Satuan | Nilai pengujian |
Fisika | |||
Berat jenis | ASTM D792 | G / cm³ | 1.2 |
Penyerapan air rata-rata | ASTM D570 | % | 0.35 |
Mekanis | |||
Daya tarik | ASTM D882 | Psi | 8800 |
ISO R1184-1987 | Mpa | 60 | |
Perpanjangan akhir | ASTM D882 | % | > 90 |
Kekuatan benturan | JIS-k6745 | In-ibs | 120 |
Kekuatan sobek | ASTM D1922 | G / mil | > 30 |
Ketahanan suhu | |||
Titik lunak Vicat | ASTM D1525 | ℃ | 128 |
Penyusutan termal | D1204 | % | <1.0 |
Kelistrikan | |||
Kekuatan dielektrik | ASTM D149 | V / mil | 17.00 |
Isolasi Volume | ASTM D257 | Ohm.m | ![]() |
Isolasi Permukaan | ASTM D257 | Ohm | ![]() |
Nilai kekasaran | |||
Pasir sedang | um | Ra3.45 | |
Pasir halus | um | Ral.5 ~ 2.1 | |
Matte | um | Ra0.58 | |
Fitur | satuan | membatasi | |
Toleransi ketebalan | % | > 0,5 ± 0,006mm | |
≤0,5 ± 0,004mm |